| 575 78 91-02 | CABLE | 99649 ₽ |
| Y-cable AUS 230V | 0 ₽ |
| 575 78 91-03 | CABLE | 84420 ₽ |
| Y-cable EU 230V | 0 ₽ |
| 575 78 91-04 | CABLE | 101390 ₽ |
| Y-cable UK 110V | 0 ₽ |
| 575 78 91-05 | CABLE | 50043 ₽ |
| Y-cable US 110V | 0 ₽ |
| 575 78 91-06 | CABLE | 84420 ₽ |
| Y-cable CH 230V | 0 ₽ |
| 575 78 91-07 | CABLE | 37032 ₽ |
| Y-cable US 230V | 0 ₽ |
| 575 78 34-01 | STRAINER | 5658 ₽ |
| 577 02 78-01 | O-RING | 35249 ₽ |
| 576 63 64-01 | STOP SWITCH | 26546 ₽ |
| 577 02 75-01 | NUT | 30896 ₽ |
| 576 26 16-01 | O-RING | 1785 ₽ |
| 575 82 43-01 | CONTROL PANEL | 21758 ₽ |
| 725 53 29-01 | SCREW IHSCM | 919 ₽ |
| 525 35 02-01 | MOTOR COVER | 26981 ₽ |
| 576 63 63-01 | CABLE KIT | 19148 ₽ |
| 740 42 06-00 | Кольцо | 1554 ₽ |
| 576 63 62-01 | CABLE KIT | 48303 ₽ |
| 531 11 93-76 | O-RING | 1678 ₽ |
| 575 82 27-01 | COVER | 13055 ₽ |
| 577 02 79-01 | ELECTRIC MOTOR CPL. | 91382 ₽ |
| 576 63 40-01 | FAN | 13927 ₽ |
| 506 60 67-01 | SCREW | 708 ₽ |
| 575 82 35-01 | WEDGE | 1769 ₽ |
| 575 82 34-01 | SLEEVE | 3498 ₽ |
| 525 35 09-01 | GEAR WHEEL SHAFT | 18277 ₽ |
| 575 78 33-01 | FLANGE | 12378 ₽ |
![]() |
738 21 02-04 | Подшипник | 2501 ₽ |
![]() |
506 09 86-02 | Ведущая шестерня | 18380 ₽ |
![]() |
732 25 18-01 | HEXAGON LOCKING NUT | 2226 ₽ |
| 725 52 93-01 | SCREW IHSCM | 1663 ₽ |
| 725 52 20-01 | Винт | 1551 ₽ |
| 580 95 07-01 | PRINTED CIRCUIT ASSY | 197219 ₽ |
| 230 V | 0 ₽ |
| 580 95 07-02 | PRINTED CIRCUIT ASSY | 861327 ₽ |
| 110 V | 0 ₽ |
| 725 52 85-01 | SCREW IHSCM | 1769 ₽ |
| 525 35 04-01 | ATTACHMENT PLATE | 20453 ₽ |
| 576 63 42-01 | SCREW | 2415 ₽ |
| 531 11 72-00 | TABLE | 1545 ₽ |
| 531 11 71-90 | RING | 1507 ₽ |